广东海外建设监理有限公司(以下简称“采购代理机构”) 在2018年12月19日公告的 康乐路营业所整治工程 采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、招标人名称:中国邮政集团公司中山市分公司
二、项目名称: 康乐路营业所整治工程
三、招标方式:公开招标
四、项目简要说明:本次招标为中国邮政集团公司中山市分公司的康乐路营业所整治工程施工招标,工程地址为中山市三乡镇文昌路8号,面积约300㎡,施工工期48个日历天;
五、项目公告日期及媒体:
发布日期:2018年11月28日至2018年12月2日17:30分,发布媒体:采购与招标网(www.chinabidding.cn)、广东海外建设监理有限公司网(http://www.gdhwjl.com/)。
六、评审信息
1.评审日期:2018年12月19日
2.评审地点:中国邮政集团公司中山市分公司(详细地址:中山市东区博爱六路76号)
七、评审意见等有关资料
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 基本资料评审 | 排序 | 备注 |
1 | 惠州市华港建筑工程有限公司 | 506,905.28 | 合格 | 合格 | 1 | |
2 | 广东银辉建设有限公司 | 504,067.80 | 合格 | 合格 | 2 | |
3 | 广东宇丰建筑有限公司 | 501,031.63 | 合格 | 合格 | 3 | |
4 | 广东桂达建设工程有限公司 | 498,133.01 | 合格 | 合格 | 4 | |
5 | 广东天州建设工程有限公司 | 496,490.56 | 合格 | 合格 | 5 | |
6 | 深圳市宇源建设工程有限公司 | 495,171.09 | 合格 | 合格 | 6 | |
7 | 广州天翔建设工程有限公司 | 442,483.07 | 合格 | 合格 | 7 | |
8 | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 441,914.44 | 合格 | 合格 | 8 | |
9 | 广东嘉晖建设集团有限公司 | 440,813.34 | 合格 | 合格 | 9 | |
10 | 深圳市冠贤建设工程有限公司 | 509,952.34 | 合格 | 合格 | 10 | |
11 | 广东新汇建设有限公司 | 516,851.17 | 合格 | 合格 | 11 | |
12 | 中山市同誉建设工程有限公司 | 516,865.66 | 合格 | 合格 | 12 | |
13 | 深圳市建升建筑工程有限公司 | 516,892.80 | 合格 | 合格 | 13 | |
14 | 广东豪江建设有限公司 | 517,633.07 | 合格 | 合格 | 14 | |
15 | 深圳路友建筑有限公司 | 520,111.07 | 合格 | 合格 | 15 | |
16 | 江西建峰建设工程有限公司 | 521,612.42 | 合格 | 合格 | 16 | |
17 | 深圳市德泰建设工程有限公司 | 521,649.28 | 合格 | 合格 | 17 | |
18 | 贵州鑫时代建筑工程有限公司 | 522,601.82 | 合格 | 合格 | 18 | |
19 | 广东展华建设工程有限公司 | 522,747.46 | 合格 | 合格 | 19 | |
20 | 广东盛尔建设有限公司 | 523,601.89 | 合格 | 合格 | 20 | |
21 | 广东兴广建设工程有限公司 | 523,819.77 | 合格 | 合格 | 21 | |
22 | 中山市第一建筑工程有限公司 | 526,451.48 | 合格 | 合格 | 22 | |
23 | 广东成邦建设工程有限公司 | 534,500.78 | 合格 | 合格 | 23 |
备注:本项目采用一次平均值法进行评标,评标基准价为 506999.39元。评标委员会根据建设单位提供的相关资料、招标文件里的评标办法、投标单位提交的经济标函及商务标等资料内容进行综合评定,确定中标人。
八、中标信息
1. 中标人名称:惠州市华港建筑工程有限公司
2. 中标人地址:惠州市河南岸演达一路1号瑞和家园商业广场1单位10层10号
3. 中标价:506905.28元(大写:伍拾万陆仟玖佰零伍元贰角捌分)。
九、各有关当事人对评审结果有异议的,可以在评标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向本公司联系,逾期将依法不予受理。
十、联系事项:
采购人联系人:陈先生 采购代理机构联系人:周小姐
联系电话:(0760)88622968 联系电话:(0760)88859033
广东海外建设监理有限公司
2019年1月2日