长业街、大寮路商铺外立面改造
评标结果公告
广东海外建设咨询有限公司中山分公司受中山市东区长江股份合作经济联合社的委托,拟对长业街、大寮路商铺外立面改造提升工程进行公开招标,现就本次招标的结果公示如下:
一、项目名称:长业街、大寮路商铺外立面改造
二、项目编号:GDHW2023ZS021
三、项目预算价:723059.69元
四、报价上限价:按照中介预算金额723059.69元下浮12%作为本项目报价上限价,即本项目报价上限价为723059.69元×(1-12%)= 636292.53元;其中绿色安全文明措施费为82495.48元(不含税),投标报价不得高于本项目报价上限价和绿色安全文明措施费不低于82495.48元,否则为无效报价。
五、评审方式:一次平均值法
六、中标信息:
中标单位:深圳市众鑫城建设工程有限公司
中标单位地址:深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区深圳市智汇创新中心A栋622
中标金额:592,525.97元,其中绿色安全文明措施费:84,208.85 元。
七、评审信息:
1.评审日期:2023年08月22日
2.评审地点:广东海外建设咨询有限公司中山分公司(中山市火炬开发区岐关东路68号岭汇名轩3幢2层10卡)
八、评审结果及排名如下:
序号 | 单位名称 | 评标基准价:593156.77元 | 排序 | |
投标报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(不含税价) | |||
1 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | 592,525.97 | 84,208.85 | 1 |
2 | 深圳铭泰达建设有限公司 | 591,966.44 | 82,495.48 | 2 |
3 | 广东腾辉建设集团有限公司 | 590,947.71 | 83,013.91 | 3 |
4 | 广东万扬建设有限公司 | 590,522.68 | 83,281.48 | 4 |
5 | 广东高雄建设有限公司 | 588,056.89 | 83,581.86 | 5 |
6 | 广东龙祥建筑工程有限公司 | 587,992.71 | 82,495.48 | 6 |
7 | 广东香山宏升建设有限公司 | 585,286.89 | 82,627.94 | 7 |
8 | 中山市兴建建设有限公司 | 585,199.28 | 82,698.04 | 8 |
9 | 广东立和建设有限公司 | 584,521.11 | 82,524.48 | 9 |
10 | 广东省城中建设有限公司 | 582,182.83 | 84,609.58 | 10 |
11 | 广东裕盛建设有限公司 | 571,106.95 | 82,536.09 | 11 |
12 | 广东大鼎建设工程有限公司 | 570,968.28 | 83,908.13 | 12 |
13 | 耀凯建设有限公司 | 593,487.13 | 82,598.96 | 13 |
14 | 广东竣程建设工程有限公司 | 595,293.50 | 82,515.68 | 14 |
15 | 广东蓝锋建设有限公司 | 598,376.18 | 83,429.38 | 15 |
16 | 广东风光建设有限公司 | 598,477.44 | 83,120.15 | 16 |
17 | 广东时代基业建设有限公司 | 598,980.66 | 82,616.18 | 17 |
18 | 江西天宇建设有限公司 | 601,368.95 | 82,519.45 | 18 |
19 | 深圳市泞龙建筑工程有限公司 | 602,484.90 | 87,498.37 | 19 |
20 | 广东志上建设有限公司 | 602,485.25 | 82,531.09 | 20 |
21 | 广东远宏建设有限公司 | 605,705.26 | 83,475.64 | 21 |
22 | 广东粤生建设工程有限公司 | 609,323.36 | 82,500.58 | 22 |
23 | 广东天昱建筑工程有限公司 | 611,675.73 | 82,495.48 | 23 |
24 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 开标时未按招标文件要求提供有效的法定代表人证书、法人授权委托证明书参加开标会议
| ||
25 | 广东华盈建设集团有限公司 | |||
26 | 广东光辉建筑工程有限公司 |
九、公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十、联系事项。
建设单位名称:中山市东区长江股份合作经济联合社
地址:中山市鳌长公路125号
代理机构名称:广东海外建设咨询有限公司中山分公司
地 点:中山市火炬开发区岐关东路68号岭汇名轩3幢2层10卡
联 系 人:张小姐、黄小姐
电 话:0760-88859033
中山市东区长江股份合作经济联合社
广东海外建设咨询有限公司中山分公司
2023 年 8 月 24 日