中标候选人公示 | |||||||||||||
招标申请编号:2023417436 项目编号:E4420002712018572001001 | |||||||||||||
投资项目代码 | 2303-442000-04-01-669994 | ||||||||||||
投资项目名称 | 火炬开发区社区厂房雨污分流改造项目 | ||||||||||||
建设单位 | 中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 | ||||||||||||
招标项目名称 | 火炬开发区社区厂房雨污分流改造项目施工 | ||||||||||||
标段(包)名称 | 火炬开发区社区厂房雨污分流改造项目施工 | ||||||||||||
公示名称 | 火炬开发区社区厂房雨污分流改造项目施工中标候选人公示 | ||||||||||||
开标日期 | 2023年11月13日 | ||||||||||||
评标情况 | 定标委员会按照得分结果高低顺序排列中标候选人前三名,推荐中标候选人名单如下: | ||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 投标总价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) | 投票得分 | 排序 | ||||||||
1 | 中山火炬城建工程有限公司 | ¥31,816,580.05 | ¥2,089,679.19 | 25 | 1 | ||||||||
2 | 广东怀耀建设工程有限公司 | ¥27,212,090.51 | ¥2,090,108.35 | 15 | 2 | ||||||||
3 | 中电建筑工程(中山)有限公司 | ¥29,555,555.55 | ¥2,090,737.58 | 5 | 3 | ||||||||
建设规模 | 火炬开发区社区厂房雨污分流改造项目范围包括火炬开发区范围内79家厂房,主要建设内容包含厂房内部雨污分流改造和新建外部市政污水管,总改造面积约32.3公顷,新建DN150~DN600污水管合计约12.18公里,通过改造,实现污水进市政污水管,雨水进市政雨水管。 本项目总投资5295.85万元,其中施工招标部分金额为:36279171.10元,计划工期为 120 个日历天(具体开工时间以建设单位通知为准)。 | ||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | |||||||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||
1 | 中山火炬城建工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B级 | / | 大写:叁仟壹佰捌拾壹万陆仟伍佰捌拾元零伍分 | 120 个日历天 | 合格 | 陈日安 | 二级注册建造师证 | 粤2442020202114034 | |||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914420002820582181 建筑业企业资质证书(证书编号:D344493587) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2021]221370) | |||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、中山火炬职业技术学院雨污分流整治工程 2、火炬开发区老旧小区排水管网改造工程(第二批) 3、火炬开发区老旧小区排水管网改造工程(第三批) | ||||||||||||
2 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B级 | / | 大写:贰仟柒佰贰拾壹万贰仟零玖拾元伍角壹分 | 120 个日历天 | 合格 | 谢家茂 | 二级注册建造师证 | 粤2442020202113237 | |||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000MA54X8HL1N 建筑业企业资质证书(证书编号:D344387136) 安全生产许可证(编号:(粤) JZ安许证字[2021]121552) | |||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、汀山新村巷道升级工程 2、东罟步村第8小区道路建设工程 3、港口镇恒丰七路道路提升工程 | ||||||||||||
3 | 中电建筑工程(中山)有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | A级 | / | 大写:贰仟玖佰伍拾伍万伍仟伍佰伍拾伍元伍角伍分 | 120 个日历天 | 合格 | 李波 | 二级注册建造师证 | 粤2442021202201876 | |||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000MA5108R86Y 建筑业企业资质证书(证书编号:D344187924) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]024925) | |||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、小榄镇新华东路改造工程 2、悦民路道路工程施工 3、城南二路11号大院地面改造工程 | ||||||||||||
公示时间: | 2023年11月27日17:30:00至2023年11月30日17:30:00 | ||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局 | 招标人联系人: | 梁小姐 | 招标人联系方式: | 0760-89893913 | |||||||
招标人地址: | 广东省中山市康乐大道国际会展中心 | ||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东海外建设咨询有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: | 余辉、张弦、黄斯婷 | 招标代理联系方式: | 0760-88859033 | |||||||
招标代理地址: | 中山市岐关东路68号岭汇名轩3幢2层10卡 | ||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88293759 | |||||||||
监督部门地址: | 中山火炬开发区康乐大道七号 | ||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件。 | ||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2023年11月30日17:30 前向中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局提出。 联系人:梁小姐 联系电话:0760-89893913 2023年 11月27日 |