中标候选人公示 | ||||||||||||||||
招标申请编号:2024317207 项目编号:E4420002712018915001001 | ||||||||||||||||
投资项目代码 | 2310-442000-04-01-785251 | |||||||||||||||
投资项目名称 | 东凤镇同安工业区1号路建设工程 | |||||||||||||||
建设单位 | 中山市东凤镇城市建设和管理局 | |||||||||||||||
招标项目名称 | 东凤镇同安工业区1号路建设工程设计 | |||||||||||||||
标段(包)名称 | 东凤镇同安工业区1号路建设工程设计 | |||||||||||||||
公示名称 | 东凤镇同安工业区1号路建设工程设计中标候选人公示 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024年07月04日 | |||||||||||||||
评标情况 | 定标委员会按照得分结果高低顺序排列中标候选人前三名,推荐中标候选人名单如下: | |||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 投票得分 | 中标候选次序
| ||||||||||||
1 | 中山市规划设计院有限公司 | 1300000.00 | 35 | 第一中标候选人 | ||||||||||||
2 | 广东行远设计有限公司 | 1150000.00 | 11 | 第二中标候选人 | ||||||||||||
3 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 1243444.78 | 9 | 第三中标候选人 | ||||||||||||
建设规模 | 东凤镇同安工业区1号路建设工程包括同富路和同乙路建设,均为新建道路,规划为城市次干路,路线呈十字交叉。同富路设计起点与清沥路相交,起点桩号K0+000.000,起点坐标X=2516112.563,Y=487318.524,设计终点为现状同安大道西相交处,终点桩号K1+337.253,终点坐标 X=2514827.287,Y=487079.018;路线长1337.253m,同乙路设计起点与二埒路相交,起点桩号K0+000.000,起点坐标X=2515514.043,Y=486513.690;设计终点为现状大坳北路相交,终点桩号K0+842.882,终点坐标X=2515364.733,Y=487336.877,路线长842.882m,同富路道路红线宽度为24m,同乙路起点K0+000.000至K0+582.602段道路红线宽度为18m,K0+582.602至终点K0+842.882段道路红线宽度为24m。本部分设计内容为道路工程建设内容包括:道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程等。 | |||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期) 要求 | 质量 标准 | 项目负责人 | ||||||||||
资质 | 诚信 等级 | 其他 | ||||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||
1 | 中山市规划设计院有限公司 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级 | A级 | / | 大写:壹佰叁拾万元整 小写:1300000.00 | 合同签订后60个日历天 | 合格 | 何泳超 | 市政道路与桥梁高级工程师 | 20190169255 | ||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:91442000G191679314) 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级 【证书编号:A244008442】 | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)联丰片区道路建设工程 (2)芙中路(北支线)工程—设计 (3)南头镇升平南路改造工程 | |||||||||||||||
2 | 广东行远设计有限公司 | 市政行业道路工程甲级 | A级 | / | 大写:壹佰壹拾伍万元整 | 合同签订后60个日历天 | 合格 | 梁家雄 | 市政路桥设计工程师 | 2020003016291 | ||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:91440605MA562LCC4L) 市政行业道路工程甲级【证书编号:A244075040】 | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)南头镇同福中路道路改造工程勘察设计(第2次) (2)坦洲镇十四村利源路改造工程设计项目 (3)港口镇星晨花园桥至兴港南路道路提升改造工程-设计服务 | |||||||||||||||
3 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | B级 | / | 大写:壹佰贰拾肆万叁仟肆佰肆拾肆元柒角捌分 | 合同签订后60个日历天 | 合格 | 陶天佑 | 桥梁工程高级工程师 | 2151384 | ||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91420100177668591H 工程设计综合资质甲级(证书编号:A142001169) | ||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)左岸大道(万家湖南路一小军山)建设项目工程设计施工总承包 (EPC)项目 (2)容西片区配套市政道路工程勘察设计 (3)大泉路快速化改造工程设计 | |||||||||||||||
公示时间: | 2024年08月22日17:30:00至2024年08月26日17:30:00 | |||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市东凤镇城市建设和管理局 | 招标人联系人: | 何工 | 招标人联系方式: | 0760-22615634 | ||||||||||
招标人地址: | 中山市东凤镇凤翔大道128号政府大院九楼 | |||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东海外建设咨询有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: | 张弦、黄斯.婷 | 招标代理联系方式: | 0760-88859033 | ||||||||||
招标代理地址: | 中山市岐关东路68号岭汇名轩3幢2层10卡 | |||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 东凤镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-22783313 | ||||||||||||
监督部门地址: | 中山市东凤镇政府9楼 | |||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件。 | |||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024年08月26日17:30 前向中山市东凤镇城市建设和管理局提出。 联系人:何工联系电话:0760-22615634
2024年08月22日 |